响水县灌江控股集团财务管理中心竞聘拟录人员名单公示
来源:本站
浏览数: 4426
发布日期:2023-05-31
按照《响水县灌江控股集团及子公司财务管理中心竞聘方案》,经过笔试、面试,根据考试总成绩从高到低排序,拟录用人员31名。现将拟录用人员名单予以公示: | ||||||||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试分数 | 折合分数 (笔试成绩*0.3) | 面试分数 | 折合分数 (面试成绩*0.7) | 总成绩 | 备注 |
1 | 吕成女 | 007 | 80 | 24.00 | 76.40 | 53.48 | 77.48 | |
2 | 范斯佳 | 021 | 71 | 21.30 | 80.20 | 56.14 | 77.44 | |
3 | 张 森 | 001 | 75 | 22.50 | 74.80 | 52.36 | 74.86 | |
4 | 于思思 | 035 | 64 | 19.20 | 79.40 | 55.58 | 74.78 | |
5 | 杨征成 | 019 | 75 | 22.50 | 74.00 | 51.80 | 74.30 | |
6 | 孙中波 | 014 | 65 | 19.50 | 77.00 | 53.90 | 73.40 | |
7 | 黄亚男 | 032 | 63 | 18.90 | 76.00 | 53.20 | 72.10 | |
8 | 张雅丽 | 002 | 61 | 18.30 | 76.20 | 53.34 | 71.64 | |
9 | 刘海慧 | 018 | 73 | 21.90 | 70.80 | 49.56 | 71.46 | |
10 | 陈国奇 | 016 | 65 | 19.50 | 73.80 | 51.66 | 71.16 | |
11 | 卢 珊 | 017 | 61 | 18.30 | 75.00 | 52.50 | 70.80 | |
12 | 王 莹 | 034 | 74 | 22.20 | 69.20 | 48.44 | 70.64 | |
13 | 王馨茹 | 022 | 63 | 18.90 | 73.80 | 51.66 | 70.56 | |
14 | 武晶晶 | 008 | 62 | 18.60 | 74.00 | 51.80 | 70.40 | |
15 | 徐丽娟 | 028 | 60 | 18.00 | 74.60 | 52.22 | 70.22 | |
16 | 薛 芬 | 030 | 64 | 19.20 | 72.80 | 50.96 | 70.16 | |
17 | 潘卫芸 | 025 | 60 | 18.00 | 74.20 | 51.94 | 69.94 | |
18 | 林兰兰 | 013 | 65 | 19.50 | 70.80 | 49.56 | 69.06 | |
19 | 吉 悦 | 027 | 55 | 16.50 | 75.00 | 52.50 | 69.00 | |
20 | 孙巧宁 | 006 | 61 | 18.30 | 72.40 | 50.68 | 68.98 | |
21 | 秦海英 | 026 | 60 | 18.00 | 72.80 | 50.96 | 68.96 | |
22 | 周佳佳 | 003 | 62 | 18.60 | 71.80 | 50.26 | 68.86 | |
23 | 张 莉 | 020 | 55 | 16.50 | 72.20 | 50.54 | 67.04 | |
24 | 王亚兰 | 033 | 58 | 17.40 | 69.80 | 48.86 | 66.26 | |
25 | 杨 玥 | 010 | 52 | 15.60 | 72.00 | 50.40 | 66.00 | |
26 | 刘珮茹 | 009 | 52 | 15.60 | 71.00 | 49.70 | 65.30 | |
27 | 黄 洁 | 024 | 55 | 16.50 | 69.60 | 48.72 | 65.22 | |
28 | 单婵婵 | 015 | 56 | 16.80 | 68.00 | 47.60 | 64.40 | |
29 | 顾 杰 | 031 | 55 | 16.50 | 68.40 | 47.88 | 64.38 | |
30 | 倪广军 | 004 | 53 | 15.90 | 67.60 | 47.32 | 63.22 | |
31 | 陈美玲 | 005 | 45 | 13.50 | 70.80 | 49.56 | 63.06 | |
公示时间:2023年6月1日─2023年6月7日 监督电话: 0515-68027936 0515-68027931 | ||||||||
响水县灌江控股集团有限公司 | ||||||||
2023年5月31日 |